| مدل | JAY-10H |
| نرخ جریان | 0-10LPM |
| خلوص اکسیژن | 93٪ (3٪) |
| جریان هیپوکسیک | 100LPM |
| خلوص هیپوکسیک | 9-20.9٪ (3٪) |
| Alititude شبیه سازی شده | 0-6500M |
| فشار خروجی | 0.04-0.07MPA |
| میزان صدا | d50db |
| مصرف برق | 50550W |
| صفحه نمایش ال سی دی | زمان شروع ، فشار عملیاتی ، زمان کار فعلی ، زمان انباشت ، پیش تعیین شده زمان از 10 دقیقه تا 40 ساعت |
| زنگ خطر. هشدار | دزدگیر قطع برق ، زنگ فشار بالا و پایین ، زنگ دما |
| وزن خالص | 27 کیلوگرم |
| اندازه | 365x375x600mm |
| اختیاری | OCSI ، Pluse oximeter ، سیستم مانیتور |

